Phương pháp chơi
Lotto CP (Campuchia chơi số đề theo phong cách của Số Đề Việt Nam) được dựa trên kết quả xổ số truyền thống Việt Nam. Xổ số kiến thiết được rút kết quả xổ số theo nhiều công ty. Kết quả xổ số của công ty "Hà Nội" có 27 Lô, công ty xổ số miền nam có 18 lô. Bạn chỉ cần ghi chuỗi số và chọn các loại cược. Nếu bạn đặt cược các chuỗi số ngay ở đúng vị trí, bạn sẽ dành được chiến thắng.
Loại cược
Số | Điều kiện trúng thưởng | Loại trò chơi | Số | Điều kiện trúng thưởng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài | Vị trí & Hàng | Chiều dài | Vị trí & Hàng | |||||
2D | (Đảo/Chéo) | A | XX(00-99) | XX bằng chữ số trong "2D-A" ít nhất một lần | 3D (Đảo) |
A | XXX(000-999) | XXX bằng chữ số trong "3D-A" ít nhất một lần |
B | XX(00-99) | XX bằng 2 chữ số đầu tiên của "B" | B | XXX(000-999) | XXX bằng 3 chữ số cuối của "B" | |||
C | XX(00-99) | XX bằng 2 chữ số đầu tiên của "C" | C | XXX(000-999) | XXX bằng 3 chữ số cuối của "C" | |||
D | XX(00-99) | XX bằng 2 chữ số đầu tiên của "D" | D | XXX(000-999) | XXX bằng 3 chữ số cuối của "D" | |||
Bao Lô | XX(00-99) | XX bằng chữ số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần | Bao Lô | XXX(000-999) | XXX bằng chữ số trong "3D-Bao Lô" ít nhất một lần | |||
Bao Lô 2 | XX(00-99) | XX bằng chữ số trong "2D-Bao Lô 2" ít nhất một lần | Bao Lô 2 | XXX(000-999) | XXX bằng chữ số trong "3D-Bao Lô 2" ít nhất một lần | |||
PL2(Bao Lô Xiên 2) | AA#BB | AA và BB tất cả bằng chữ số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần | 4D | Bao Lô | XXXX(0000-9999) | XXXX bằng chữ số trong "4D-Bao Lô" ít nhất một lần | ||
PL3(Bao Lô Xiên 3) | AA#BB#CC | AA, BB và CC tất cả bằng chữ số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần |
Luật chơi
- "A" bao gồm n chữ số của kết quả, n là độ dài của số bạn đặt cược;
- "B" bao gồm chuỗi số cuối cùng của kết quả xổ số;
- "C" bao gồm biến đổi "B", chỉ cần di chuyển 2 chữ số cuối cùng của "B" về vị trí đầu. Nếu "B" là abcde, thì "C" là deabc;
- "D" bao gồm biến đổi "B" , chỉ cần di chuyển chữ số cuối cùng vào vị trí thứ hai của chuỗi. Nếu "B" là abcde, thì "D" là aebcd;
- "Bao Lô", 2D-Bao Lô: bao gồm 2 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số và 2 chữ số đầu tiên của "B", "C" và "D". 3D-Bao Lô: bao gồm 3 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi có từ 3 chữ số trở lên và 3 chữ số đầu tiên của "B", "C" và "D". 4D-Bao Lô: bao gồm 4 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số có từ 4 chữ số trở lên và 4 chữ số đầu tiên của "B", "C" và "D";
- "Bao Lô 2" 2D-Bao Lô 2: bao gồm 2 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số trong kết quả xổ số và 2 chữ số đầu tiên của B. 3D-Bao Lô 2: bao gồm 3 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số trong kết quả xổ số có từ 3 chữ số trở lên và 3 chữ số đầu tiên của B;
- "Đảo" 2D-Đảo: đặt tất cả hoán vị 2 chữ số 3D-Đảo: đặt tất cả hoán vị 3 chữ số. Ví dụ, cược 2D-Đảo-A với số 1234 nghĩa là cược 12,13,14,21,23,24,31,32,34,41,42,43 cho 2D-A cùng một lúc . 3D-Đảo tương tự như 2D-Đảo. 2D-Chéo: ghép đôi từng số của nhóm thứ nhất với từng số của nhóm thứ 2. Ví dụ, cược 2D-Chéo-A với số 123 ^ 56, nghĩa là cược 15, 16, 25,26,35,36 cho 2D-A cùng một lúc.
- "Bao Lô Xiên 2" và "Bao Lô Xiên 3", so sánh số đặt cược với kết quả trong "2D-Bao Lô". Nếu bạn đặt cược AA # BB, bội số của tiền thưởng là số nhỏ hơn lần xuất hiện của AA và BB trong "2D-Bao Lô". Ví dụ, nếu AA xuất hiện trong "2D-Bao Lô" 1 lần, BB xuất hiện 3 lần, thì bội số tỷ lệ thắng là 1. Nếu AA xuất hiện trong "2D-Bao Lô" 3 lần và BB xuất hiện 2 lần, thì bội số tỷ lệ thắng là 2.
Ví dụ
Công ty: Hanoi Phương pháp chơi: Xổ số Campuchia |
2D (Tỷ lệ: 70) | 3D (Tỷ lệ: 600) | 4D (Tỷ lệ: 7500) | PL2 (Tỷ lệ:600) |
PL3 (Tỷ lệ:5000) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Bao Lô | Bao Lô 2 | ABCD | A | B | C | D | Bao Lô | Bao Lô 2 | ABCD | Bao Lô | |||||||
Kết quả | Đảo | Đảo | |||||||||||||||||||
Lẻ | Nhỏ | 76 | 201^76(Cross) | *0 | 49-51 | 16 | 028 | 3067(3D Đảo) | 249 | 605-608 | 1*0 | 1*0 | 610 | 1**1 | 36#46 | 11#24#07 | |||||
2D-A | 85 11 87 48 | 85 11 87 | 11 | ||||||||||||||||||
3D-A | 028 051 700 | 700 | 051 | 028 | |||||||||||||||||
4-số | 5610 4746 6090 1846 0624 1021 7157 3797 3194 2249 |
5610 6090 |
2249 | 1021 | 4746 1846 |
0624 | |||||||||||||||
5-số | 12336 09924 87096 10830 36306 01218 88481 04170 52050 16076(B) |
10830 04170 52050 |
52050 | 04170 | 04170 | 12236 | 09924 | ||||||||||||||
B | 16-076 | 16076 | 16076 | 16076 | |||||||||||||||||
C | 76-160 | 76160 | 76160 | 76160 | |||||||||||||||||
D | 16-607 | 16607 | 16607 | 16607 | 16607 | ||||||||||||||||
Doanh thu (Cược=10) | 2,000 | 500 | 20 | 60 | 3,200 | 840 | 70 | 30 | 240 | 60 | 40 | 2,500 | 2,300 | 60 | 2,200 | 640 | 960 | ||||
Bội số | x3 | x1 | x1 | x1 | x7 | x3 | x2 | x1 | x1 | -- | x1 | x2 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | ||||
Số lượng thắng (Cược=10) | 2,100 | 700 | 700 | 700 | 4,900 | 2,100 | 1,400 | 6,000 | 6,000 | -- | 6,000 | 12,000 | 6,000 | -- | 7,500 | 6,000 | 50,000 | ||||
Ghi chú: (1) màu xanh da trời là cho 2D-Bao Lô, màu xanh lá cây là cho 2D-Bao Lô 2. (2) Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số |
Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty: Ben Tre Phương pháp chơi: Xổ số Campuchia |
2D (Tỷ lệ: 70) | 3D (Tỷ lệ: 600) | 4D (Tỷ lệ: 7500) | PL2 (Tỷ lệ:600) |
PL3 (Tỷ lệ:5000) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Bao Lô | Bao Lô 2 | ABCD | A | B | C | D | Bao Lô | Bao Lô 2 | ABCD | Bao Lô | ||||||||
Kết quả | Đảo | Đảo | ||||||||||||||||||||
Lẻ | Nhỏ | 53 | 105^34 (Chéo) | 3* | 43-52 | 53 | 333 | 2453 (3D Đảo) | 123 | 122-125 | 2*0 | 2*0 | 455 | 7**7 | 61#76 | 37#76#25 | ||||||
2D-A | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
3D-A | 333 | 333 | 333 | |||||||||||||||||||
4-số | 6485 4131 0147 0476 | 4131 | 0147 | 7157 | 0476 | 0476 | ||||||||||||||||
5-số | 15061 61040 75250 36266 85077 36812 90839 16176 95661 12019 74882 11253(B) |
90830 | 75250 | 75250 | 75250 | 15061 95661 |
16176 | |||||||||||||||
B | 11-253 | 11253 | 11253 | |||||||||||||||||||
C | 53-112 | 53112 | 53112 | |||||||||||||||||||
D | 13-125 | 13125 | 12125 | 13125 | ||||||||||||||||||
Doanh thu (Cược=10) | 500 | 500 | 20 | 60 | 2,300 | 1,900 | 40 | 10 | 240 | 60 | 40 | 1,900 | 1,700 | 40 | 1,800 | 460 | 690 | |||||
Bội số | x1 | x1 | x1 | x1 | x4 | x2 | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | |||||
Số lượng thắng (Cược=10) | 700 | 700 | 700 | 700 | 2,800 | 1,400 | 700 | 6,000 | 6,000 | -- | 6,000 | 6,000 | 6,000 | -- | 7,500 | 6,000 | 50,000 | |||||
Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số |