Luật chơi
Xổ số Việt Nam dựa trên kết quả xổ số quốc gia Việt Nam. Kết quả xổ số của "Hà Nội" có 27 lô, xổ số miền Nam có 18 lô. Bạn chỉ cần ghi chuỗi số và chọn các loại cược. Nếu bạn đặt cược đúng số và vị trí xổ ra, bạn sẽ giành được chiến thắng.
Loại cược
Loại trò chơi | Số | Điều kiện trúng thưởng | Loại trò chơi | Số | Điều kiện trúng thưởng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài | Vị trí & Hàng | Chiều dài | Vị trí & Hàng | ||||
2D | Đầu | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đầu" ít nhất một lần | 3D | Đầu | XXX(000-999) | XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Đầu" ít nhất một lần |
Đuôi | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đuôi" ít nhất một lần | Đuôi | XXX(000-999) | XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Đuôi" ít nhất một lần | ||
Đầu+Đuôi | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đầu Đuôi" ít nhất một lần | Đầu+Đuôi | XXX(000-999) | XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Đầu Đuôi" ít nhất một lần | ||
Bao Lô | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần | Bao Lô | XXX(000-999) | XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Bao Lô" ít nhất một lần | ||
Bao Lô 7 | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô 7" ít nhất một lần | Bao Lô 7 | XXX(000-999) | XXX bằng một chuỗi số trong "3D-Bao Lô 7" ít nhất một lần | ||
Đầu Bao Lô 7 | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đầu Bao Lô 7" ít nhất một lần | Đầu Bao Lô 7 | XXX(000-999) | XX bằng một chuỗi số trong "3D-Đầu Bao Lô 7" ít nhất một lần | ||
Giữa Bao Lô 7 | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Giữa Bao Lô 7" ít nhất một lần | Giữa Bao Lô 7 | XXX(000-999) | XX bằng một chuỗi số trong "3D-Giữa Bao Lô 7" ít nhất một lần | ||
Đuôi Bao Lô 7 | XX(00-99) | XX bằng một chuỗi số trong "2D-Đuôi Bao Lô 7" ít nhất một lần | Đuôi Bao Lô 7 | XXX(000-999) | XX bằng một chuỗi số trong "3D-Đuôi Bao Lô 7" ít nhất một lần | ||
PL2(Bao Lô Xiên 2) | AA#BB | AA và BB tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần | 4D | Đuôi | XXXX(0000-9999) | XXXX bằng một chuỗi số trong "4D-Đuôi" ít nhất một lần | |
PL3(Bao Lô Xiên 3) | AA#BB#CC | AA, BB và CC tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần | Bao Lô | XXXX(0000-9999) | XXXX bằng một chuỗi số trong "4D-Bao Lô" ít nhất một lần | ||
Xiên chéo | AA#BB |
AA và BB tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 1 ít nhất một lần hoặc AA and BB tất cả bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 2 ít nhất một lần hoặc AA bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 1 and BB bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 2 ít nhất một lần hoặc AA bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 2 and BB bằng một chuỗi số trong "2D-Bao Lô" của thị trường 1 ít nhất một lần |
Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty : Hanoi | 2d(Tỷ lệ:75) | 3d(Tỷ lệ:650) | 4d(Tỷ lệ:6000) | 5d(Tỷ lệ:40000) | PL2 (Tỷ lệ:650) |
PL3 (Tỷ lệ:3500) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐẦU | ĐUÔI | ĐẦU + ĐUÔI | BAO LÔ | ĐẦU | ĐUÔI | ĐẦU + ĐUÔI | BAO LÔ | ĐUÔI | BAO LÔ | BAO LÔ | |||||||
Kết quả | Đảo | ||||||||||||||||
Lẻ | Lớn | 48 | *0 | 028 | 706 | 050 - 053 | 249 | 6036 | 1218 | 01218 | 36#46 | 11#24#81 | |||||
2-số | 85 11 87 48 |
85 11 87 |
48 |
11 |
|||||||||||||
3-số | 028 051 700 | 7
00 |
028 |
051 |
|||||||||||||
4-số | 5610 4746 6090 1846 0624 1021 7157 3797 3194 2249 |
50
1060 90 |
2
249 |
47
4618 46 |
06
24 |
||||||||||||
5-số | 12336 09924 87096 10830 36306 01218 88481 04170 52050 16076(Đuôi) |
160
76 |
108
30041 70520 50 |
16
076 |
0
1218 |
01218 |
122
36 |
099
24 |
884
81 |
||||||||
Doanh thu (Cược=10) | 2,000 | 500 | 50 | 2,700 | 30 | 60 | 200 | 230 | 10 | 200 | 100 | 540 | 810 | ||||
Bội số | x3 | x1 | x1 | x6 | x1 | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||
Số lượng thắng (Cược=10) | 2,250 | 750 | 750 | 4,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | -- | 60,000 | 400,000 | 6,500 | 35,000 |
Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty : Ben Tre | 2d(Tỷ lệ:75) | 3d(Tỷ lệ:650) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐẦU | ĐUÔI | ĐẦU + ĐUÔI | BAO LÔ | BAO LÔ 7 | ĐẦU BAO LÔ 7 | GIỮA BAO LÔ 7 | ĐUÔI BAO LÔ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | ĐẦU + ĐUÔI | BAO LÔ | BAO LÔ 7 | ĐẦU BAO LÔ 7 | GIỮA BAO LÔ 7 | ĐUÔI BAO LÔ 7 | ||
Kết quả | Đảo | ||||||||||||||||
06 | Lớn | Chẵn | *0 | *4 | 327 | 764 | 327 | 327 | 764 | 320-330 | 992 | 340-350 | 6036 | 5288 | 6036 | ||
2-số | 06 |
06 |
06 |
||||||||||||||
3-số | 327 |
327 |
327 |
||||||||||||||
4-số | 3804 6350 3992 0389 | 63
50 |
38
04 |
38
04 |
38
04 |
38
04 |
3
992 |
6
350 |
6
350 |
6
350 |
6
350 |
||||||
5-số | 81340 46996 17361 93071 60900 33910 55288 09682 22024 11650 98163 16674 (Đuôi) |
166
74 |
166
74 |
813
40609 00339 10116 50 |
166
74 |
166
74 |
166
74 |
166
74 |
16
674 |
81
340 |
81
340 |
81
340 |
81
340 |
||||
Doanh thu (Cược=10) | 10 | 500 | 1000 | 1,800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10 | 60 | 220 | 170 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Bội số | x1 | x1 | x2 | x5 | x2 | x2 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
Số lượng thắng (Cược=10) | 750 | 750 | 1,500 | 3,750 | 1,500 | - | - | - | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 13,000 | - | - | - |
Công ty : Ben Tre | 4d(Tỷ lệ:6000) | 5d(Tỷ lệ:40000) | PL2 (Tỷ lệ:650) |
PL3 (Tỷ lệ:3500) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐUÔI | BAO LÔ | BAO LÔ | |||||||
Kết quả | |||||||||
6036 | 5288 | 55288 | 24#89 | 06#50#82 | |||||
2-số | 06 |
06 |
|||||||
3-số | 327 | ||||||||
4-số | 3804 6350 3992 0389 | 03
89 |
63
50 |
||||||
5-số | 81340 46996 17361 93071 60900 33910 55288 09682 22024 11650 98163 16674 (Đuôi) |
5
5288 |
55288 |
220
24 |
116
50 |
096
82 |
|||
Doanh thu (Cược=10) | 10 | 160 | 120 | 360 | 540 | ||||
Bội số | -- | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||
Số lượng thắng (Cược=10) | -- | 60,000 | 400,000 | 6,500 | 35,000 |
Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty : Dong Nai & Can Tho | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kết quả của Dong Nai | Cược 12 # 15 | Cược 18 # 19 | Cược 13#14 | Cược 16#17#18 (bằng 16#17 và 16#18 và 17#18) |
|
2-số | 12 | ||||
3-số | 115 | ||||
4-số | 3813 6366 3977 0389 |
||||
5-số | 81340 46996 17361 93071 60913 33910 55288 09682 22024 11650 98163 16674(Đuôi) |
||||
Kết quả của Can Tho | |||||
2-số | 07 | ||||
3-số | 388 | ||||
4-số | 2555 1318 3919 0389 | ||||
5-số | 83314 48996 37316 93717 60800 83910 95288 09214 23324 11610 92863 13374(Đuôi) |
||||
Doanh thu(Cược=10) | 10 x72 =720 | 10 x 72 =720 | 10 x 72 = 720 | 10 x 72 x 3 = 2,160 | |
Bội số | x1 | x1 | x2 | x1 | |
Số lượng thắng(Cược=10) | 580 x10 = 5,800 | 580 x10 = 5,800 | 580 x 10 x 2 = 11,600 | 580 x 10 x 3 = 17,400 | |
Ghi chú | Dong Nai có 12 & 15 (1 lần) |
Can Tho có 18 & 19 (1 lần) |
Dong Nai + Can Tho có 13 & 14 (2 lần) |
Can Tho có 16 & 17 & 18 (1 lần) |